Hochwertiges Trockenfutter für Hunde kleiner Rassen (1 - 10 kg) ab dem 8. Lebensjahr, abgestimmter Energie- und Nährstoffgehalt, mit Antioxidantienkomplex, sehr schmackhaft, höchste Akzeptanz
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 27.0 % |
Rohfett | 16.0 % |
Rohfaser | 1.5 % |
Rohasche | 6.3 % |
metabolisierbare Energie | 3923.0 kcal/kg |
Gewicht des Hundes | reduzierte Aktivität | normale Aktivität | erhöhte Aktivität |
2 kg | 41 g | 47 g | 54 g |
4 kg | 68 g | 79 g | 90 g |
6 kg | 93 g | 107 g | 122 g |
8 kg | 115 g | 133 g | 152 g |
10 kg | 136 g | 158 g | 179 g |
Mischfütterung: Nassfutter (85 g Mini Ageing) + Trockenfutter | |||
Gewicht des Hundes | reduzierte Aktivität | normale Aktivität | erhöhte Aktivität |
2 kg | 20 g | 27 g | 33 g |
4 kg | 48 g | 59 g | 70 g |
6 kg | 72 g | 87 g | 102 g |
8 kg | 95 g | 113 g | 131 g |
10 kg | 116 g | 137 g | 159 g |
Die angegebenen Mengenangaben sind nur Richtwerte und sollten an die spezifischen Ernährungsbedürfnisse des Hundes angepasst werden.
Sauberes und frisches Trinkwasser sollte stets zur Verfügung stehen.