Royal Canin Veterinary Feline Satiety Weight Management
3,5 kg
Diät-Trockenfutter für ausgewachsene Katzen mit Übergewicht, unterstützt die Gewichtsabnahme und den Erhalt des Idealgewichts, protein- und faserreiche Rezeptur, gutes Sättigungsgefühl, gegen Harnsteine
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 34.0 % |
Rohfett | 9.0 % |
Rohfaser | 14.1 % |
Rohasche | 8.3 % |
Kalzium | 1.28 % |
Phosphor | 1.17 % |
Magnesium | 0.06 % |
Arachidonsäure | 0.06 % |
Biotin | 3.6 mg |
Chlorid | 0.92 % |
Cholin | 2500.0 mg |
Eisen | 182.0 mg |
Feuchtigkeit | 7.0 % |
Folsäure | 50.0 mg |
Glucosamin | 480.0 ml |
Jod | 2.6 mg |
Kalium | 1.02 % |
Kupfer | 22.0 mg |
L-Carnitin | 200.0 mg |
Linolsäure | 1.8 % |
Mangan | 68.0 mg |
Natrium | 0.56 % |
Niacin | 209.0 mg |
Omega-3 Fettsäure | 0.34 % |
Omega-6 Fettsäure | 1.95 % |
Pantothensäure | 71.0 mg |
Selen | 0.16 mg |
Stärke | 18.7 % |
Taurin | 2500.0 % |
Zink | 194.0 mg |
Vitamin A | 26000.0 IU |
Vitamin B1(Thiamin) | 33.0 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 66.0 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 50.0 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 300.0 mg |
Vitamin D 3 | 900.0 mg |
Vitamin E (Tocopherole) | 700.0 mg |
metabolisierbare Energie | 3090.0 kcal |
Diätetische Fasern | 23.0 % |
EPA / DHA | 0.15 mg |
Lutein | 7.5 mg |
Arginin | 1.8 % |
L-Lysin | 1.5 % |
DL-Methionin | 0.65 % |
Methionin / Cystin | 1.19 % |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 27.6 mg |
Gewicht der Katze | Diätbeginn | nach 4 Wochen** | Gewichtserhalt nach Diät |
2 kg | 29 g | 23 g | 30 g |
2,5 kg | 33 g | 27 g | 35 g |
3 kg | 38 g | 30 g | 40 g |
3,5 kg | 42 g | 34 g | 45 g |
4 kg | 47 g | 37 g | 49 g |
4,5 kg | 51 g | 40 g | 54 g |
5 kg | 55 g | 43 g | 58 g |
5,5 kg | 59 g | 46 g | 62 g |
6 kg | 62 g | 49 g | 66 g |
6,5 kg | 66 g | 52 g | 70 g |
7 kg | 70 g | 55 g | 73 g |
7,5 kg | 73 g | 58 g | 77 g |
8 kg | 76 g | 61 g | 81 g |
Frisches Trinkwasser sollte immer zur Verfügung stehen.